För att klara av att hantera ett så stort område har vi delat in området i mindre delar som vi kallar ”längor”. För varje länga ska det finnas ett ombud som ansvarar för att löpande skötsel det längorna tilldelats blir genomfört under året. Uppgiften ska cirkulera och byte av ombud sker efter årsmötet i mars. Löpande skötsel består bl a av att klippa gräsmatta eller rensa ogräs på lekplatsen. Längombudet gör upp en turordningslista för sommarsäsongen så varje fastighet vet när det är deras tur att ansvara för skötseln.

Varje vår kallas längombuden till möte där de tillsammans med styrelsen går igenom längans behov och uppgifter under året. Längombudet är också den som vi delar ut koden till förråden till, kontakta ditt längombud om du behöver komma in i förrådet. Under vår och höststädning samlas alla i längan och utför de saker som behöver göras inom området, t ex rensa bort sly, olja bänkar, kratta, sopa osv.

Under fliken längor framgår det vilket område varje hus ingår i, och vilket hus som är ombud under året.

Det är också längombudet som ansvarar för trivselaktiviteten tillsammans med grannarna i längan på städdagarna.

Vårt gemensamma ansvar

Alla ansvarar för de gemensamma ytornas skötsel, det gäller inte bara gräsklippning utan även rensa rabatter, klippa häckar och rensa bort ogräs och skräp på lekplatser.

  • När du klipper gräset, klipp även med trimmern där inte gräsklipparen kommer åt.
  • Kolla vilka rabatter och lekplatser som tillhör ditt städområde och ta en titt lite då och då ifall det finns ogräs att rensa. Om ni har klippveckor kan man göra det på sin klippvecka.
  • Kolla buskarna i ert område, ser det ut som att ingen har klippt dem? Då är det dags att göra det.
  • Efter klippning av gräset, fyll på bensin. Om du tar sista bensinen meddela oss via ett mejl till styrelsen. Kolla oljan med oljestickan på klipparen, men fyll inte på om den inte visar att det är dags. För mycket olja kan skada motorn.
  • Kolla att det inte ligger skräp som täcker brunnar inom området, så att vattnet rinner undan vid regn.


Längor

Här kan du se vilket område ditt hus ingår i och vem som är ombud för ditt område. Om du själv är längombud, kolla att det är rätt husnummer som står i kolumnen för året. Om inte meddela styrelsen via mail eller i styrelsens brevlåda på KT 80A, snarast vilken fastighet som är ombud för året.

HusLänga/Antal hus i längan2025
116 - 1341A = 10126
136 - 1521B = 9142
154 - 1721C = 10164
174 - 1941D = 11178
196 - 2201E = 13212
222 - 2401F = 10230
242 - 2581G = 9254
260 - 2821H = 12278
93 - 105, 113 - 1192C = 11113
107 - 111, 121 - 1372D = 13107
139 - 163, 171 - 1772A = 17157
165 - 169, 179 - 1952B = 12165
2 - 263B = 1326
28 - 523A = 1342
54 - 723C = 1056
74 - 883D = 876
90 -1143E = 13108
1 - 11, 25 - 314C = 1033
13 - 23, 33 - 394A = 1041
41 - 59, 71 - 794D = 1453
61 - 69, 81 - 914B = 1187

2024

HusLänga/Antal hus i längan2024
116 – 1341A = 10124
136 – 1521B = 9140
154 – 1721C = 10162
174 – 1941D = 11176
196 – 2201E = 13210
222 – 2401F = 10228
242 – 2581G = 9256
260 – 2821H = 12276
93 – 105, 113 – 1192C = 11105
107 – 111, 121 – 1372D = 13137
139 – 163, 171 – 1772A = 17155
165 – 169, 179 – 1952B = 12195
2 – 263B = 1324
28 – 523A = 1340
54 – 723C = 1054
74 – 883D = 874
90 -1143E = 13106
1 – 11, 25 – 314C = 1031
13 – 23, 33 – 394A = 1039
41 – 59, 71 – 794D = 1451
61 – 69, 81 – 914B = 1185

Längor 2023

HusLänga/Antal hus i längan2023
116 – 1341A = 10122
136 – 1521B = 9138
154 – 1721C = 10154
174 – 1941D = 11174
196 – 2201E = 13208
222 – 2401F = 10226
242 – 2581G = 9258
260 – 2821H = 12274
93 – 105, 113 – 1192C = 11103
107 – 111, 121 – 1372D = 13133
139 – 163, 171 – 1772A = 17153
165 – 169, 179 – 1952B = 12193
2 – 263B = 1326
28 – 523A = 1342
54 – 723C = 1056
74 – 883D = 878
90 -1143E = 13104
1 – 11, 25 – 314C = 1029
13 – 23, 33 – 394A = 1037
41 – 59, 71 – 794D = 1445
61 – 69, 81 – 914B = 1187

Längor 2022

HusLänga/Antal hus i längan2022
116 – 1341A = 10120
136 – 1521B = 9136
154 – 1721C = 10156
174 – 1941D = 11194
196 – 2201E = 13206
222 – 2401F = 10224
242 – 2581G = 9252
260 – 2821H = 12270
93 – 105, 113 – 1192C = 11101
107 – 111, 121 – 1372D = 13131
139 – 163, 171 – 1772A = 17151
165 – 169, 179 – 1952B = 12191
2 – 263B = 132
28 – 523A = 1344
54 – 723C = 1058
74 – 883D = 882
90 -1143E = 13102
1 – 11, 25 – 314C = 1027
13 – 23, 33 – 394A = 1035
41 – 59, 71 – 794D = 1443
61 – 69, 81 – 914B = 1183

Längor 2021

HusLänga/Antal hus i längan2021
116 – 1341A = 10118
136 – 1521B = 9152
154 – 1721C = 10158
174 – 1941D = 11192
196 – 2201E = 13204
222 – 2401F = 10222
242 – 2581G = 9250
260 – 2821H = 12268
93 – 105, 113 – 1192C = 1199
107 – 111, 121 – 1372D = 13133
139 – 163, 171 – 1772A = 17149
165 – 169, 179 – 1952B = 12189
2 – 263B = 134
28 – 523A = 1346
54 – 743C = 960
76 – 883D = 980
90 -1143E = 13100
1 – 11, 25 – 314C = 1025
13 – 23, 33 – 394A = 1033
41 – 59, 71 – 794D = 1441
61 – 69, 81 – 914B = 1181

Längor 2020

HusLänga/Antal hus i längan2020
116 – 1341A = 10116
136 – 1521B = 9150
154 – 1721C = 10172
174 – 1941D = 11190
196 – 2201E = 13202
222 – 2401F = 10240
242 – 2581G = 9248
260 – 2821H = 12266
93 – 105, 113 – 1192C = 11119
107 – 111, 121 – 1372D = 13131
139 – 163, 171 – 1772A = 17147
165 – 169, 179 – 1952B = 12187
2 – 263B = 136
28 – 523A = 1348
54 – 743C = 962
76 – 883D = 982
90 -1143E = 1398
1 – 11, 25 – 314C = 1025
13 – 23, 33 – 394A = 1023
41 – 59, 71 – 794D = 1479
61 – 69, 81 – 914B = 1169
l

Längor 2019

HusLänga/Antal hus i längan2019
116 – 1341A = 10134
136 – 1521B = 9144
154 – 1721C = 10170
174 – 1941D = 11186
196 – 2201E = 13200
222 – 2401F = 10236
242 – 2581G = 9246
260 – 2821H = 12264
93 – 105, 113 – 1192C = 11115
107 – 111, 121 – 1372D = 13129
139 – 163, 171 – 1772A = 17145
165 – 169, 179 – 1952B = 12185
2 – 263B = 138
28 – 523A = 1350
54 – 743C = 964
76 – 883D = 984
90 -1143E = 1396
1 – 11, 25 – 314C = 109
13 – 23, 33 – 394A = 1021
41 – 59, 71 – 794D = 1473
61 – 69, 81 – 914B = 1167

Längor 2018

HusLänga/Antal hus i längan2018
116 – 1341A = 10132
136 – 1521B = 9142
154 – 1721C = 10168
174 – 1941D = 11184
196 – 2201E = 13198
222 – 2401F = 10234
242 – 2581G = 9244
260 – 2821H = 12262
93 – 105, 113 – 1192C = 11113
107 – 111, 121 – 1372D = 13127
139 – 163, 171 – 1772A = 17143
165 – 169, 179 – 1952B = 12183
2 – 263B = 1310
28 – 523A = 1352
54 – 743C = 970
76 – 883D = 986
90 -1143E = 1394
1 – 11, 25 – 314C = 107
13 – 23, 33 – 394A = 10
41 – 59, 71 – 794D = 1475
61 – 69, 81 – 914B = 1165

Längor 2017

HusLänga/Antal hus i längan2017
116 – 1341A = 10118
136 – 1521B = 9150
154 – 1721C = 10172
174 – 1941D = 11192
196 – 2201E = 13210
222 – 2401F = 10240
242 – 2581G = 9246
260 – 2821H = 12272
93 – 105, 113 – 1192C = 1195
107 – 111, 121 – 1372D = 13137
139 – 163, 171 – 1772A = 17159
165 – 169, 179 – 1952B = 12193
2 – 263B = 1320
28 – 523A = 1328
54 – 743C = 1164
76 – 883D = 784
90 -1143E = 13108
1 – 11, 25 – 314C = 1025
13 – 23, 33 – 394A = 1033
41 – 59, 71 – 794D = 1353
61 – 69, 81 – 914B = 1183

Längor 2016

HusLänga/Antal hus i längan2016
116 – 1341A = 10116
136 – 1521B = 9148
154 – 1721C = 10170
174 – 1941D = 11190
196 – 2201E = 13208
222 – 2401F = 10238
242 – 2581G = 9244
260 – 2821H = 12270
93 – 105, 113 – 1192C = 1193
107 – 111, 121 – 1372D = 13135
139 – 163, 171 – 1772A = 17157
165 – 169, 179 – 1952B = 12191
2 – 263B = 1318
28 – 523A = 1330
54 – 743C = 1168
76 – 883D = 786
90 -1143E = 13104
1 – 11, 25 – 314C = 1011
13 – 23, 33 – 394A = 1023
41 – 59, 71 – 794D = 1351
61 – 69, 81 – 914B = 1181