För att klara av att hantera ett så stort område har vi delat in området i mindre delar som vi kallar ”längor”. För varje länga ska det finnas ett ombud som ansvarar för att löpande skötsel det längorna tilldelats blir genomfört under året. Uppgiften ska cirkulera och byte av ombud sker efter årsmötet i mars. Löpande skötsel består bl a av att klippa gräsmatta eller rensa ogräs på lekplatsen. Längombudet gör upp en turordningslista för sommarsäsongen så varje fastighet vet när det är deras tur att ansvara för skötseln.
Varje vår kallas längombuden till möte där de tillsammans med styrelsen går igenom längans behov och uppgifter under året. Längombudet är också den som vi delar ut koden till förråden till, kontakta ditt längombud om du behöver komma in i förrådet. Under vår och höststädning samlas alla i längan och utför de saker som behöver göras inom området, t ex rensa bort sly, olja bänkar, kratta, sopa osv.
Under fliken längor framgår det vilket område varje hus ingår i, och vilket hus som är ombud under året.
Det är också längombudet som ansvarar för trivselaktiviteten tillsammans med grannarna i längan på städdagarna.
Vårt gemensamma ansvar
Alla ansvarar för de gemensamma ytornas skötsel, det gäller inte bara gräsklippning utan även rensa rabatter, klippa häckar och rensa bort ogräs och skräp på lekplatser.
- När du klipper gräset, klipp även med trimmern där inte gräsklipparen kommer åt.
- Kolla vilka rabatter och lekplatser som tillhör ditt städområde och ta en titt lite då och då ifall det finns ogräs att rensa. Om ni har klippveckor kan man göra det på sin klippvecka.
- Kolla buskarna i ert område, ser det ut som att ingen har klippt dem? Då är det dags att göra det.
- Efter klippning av gräset, fyll på bensin. Om du tar sista bensinen meddela oss via ett mejl till styrelsen. Kolla oljan med oljestickan på klipparen, men fyll inte på om den inte visar att det är dags. För mycket olja kan skada motorn.
- Kolla att det inte ligger skräp som täcker brunnar inom området, så att vattnet rinner undan vid regn.
Längor
Här kan du se vilket område ditt hus ingår i och vem som är ombud för ditt område. Om du själv är längombud, kolla att det är rätt husnummer som står i kolumnen för året. Om inte meddela styrelsen via mail eller i styrelsens brevlåda på KT 80A, snarast vilken fastighet som är ombud för året.
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2025 |
---|---|---|
116 - 134 | 1A = 10 | 126 |
136 - 152 | 1B = 9 | 142 |
154 - 172 | 1C = 10 | 164 |
174 - 194 | 1D = 11 | 178 |
196 - 220 | 1E = 13 | 212 |
222 - 240 | 1F = 10 | 230 |
242 - 258 | 1G = 9 | 254 |
260 - 282 | 1H = 12 | 278 |
93 - 105, 113 - 119 | 2C = 11 | 113 |
107 - 111, 121 - 137 | 2D = 13 | 107 |
139 - 163, 171 - 177 | 2A = 17 | 157 |
165 - 169, 179 - 195 | 2B = 12 | 165 |
2 - 26 | 3B = 13 | 26 |
28 - 52 | 3A = 13 | 42 |
54 - 72 | 3C = 10 | 56 |
74 - 88 | 3D = 8 | 76 |
90 -114 | 3E = 13 | 108 |
1 - 11, 25 - 31 | 4C = 10 | 33 |
13 - 23, 33 - 39 | 4A = 10 | 41 |
41 - 59, 71 - 79 | 4D = 14 | 53 |
61 - 69, 81 - 91 | 4B = 11 | 87 |
2024
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2024 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 124 |
136 – 152 | 1B = 9 | 140 |
154 – 172 | 1C = 10 | 162 |
174 – 194 | 1D = 11 | 176 |
196 – 220 | 1E = 13 | 210 |
222 – 240 | 1F = 10 | 228 |
242 – 258 | 1G = 9 | 256 |
260 – 282 | 1H = 12 | 276 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 105 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 137 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 155 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 195 |
2 – 26 | 3B = 13 | 24 |
28 – 52 | 3A = 13 | 40 |
54 – 72 | 3C = 10 | 54 |
74 – 88 | 3D = 8 | 74 |
90 -114 | 3E = 13 | 106 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 31 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 39 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 14 | 51 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 85 |
Längor 2023
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2023 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 122 |
136 – 152 | 1B = 9 | 138 |
154 – 172 | 1C = 10 | 154 |
174 – 194 | 1D = 11 | 174 |
196 – 220 | 1E = 13 | 208 |
222 – 240 | 1F = 10 | 226 |
242 – 258 | 1G = 9 | 258 |
260 – 282 | 1H = 12 | 274 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 103 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 133 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 153 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 193 |
2 – 26 | 3B = 13 | 26 |
28 – 52 | 3A = 13 | 42 |
54 – 72 | 3C = 10 | 56 |
74 – 88 | 3D = 8 | 78 |
90 -114 | 3E = 13 | 104 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 29 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 37 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 14 | 45 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 87 |
Längor 2022
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2022 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 120 |
136 – 152 | 1B = 9 | 136 |
154 – 172 | 1C = 10 | 156 |
174 – 194 | 1D = 11 | 194 |
196 – 220 | 1E = 13 | 206 |
222 – 240 | 1F = 10 | 224 |
242 – 258 | 1G = 9 | 252 |
260 – 282 | 1H = 12 | 270 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 101 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 131 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 151 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 191 |
2 – 26 | 3B = 13 | 2 |
28 – 52 | 3A = 13 | 44 |
54 – 72 | 3C = 10 | 58 |
74 – 88 | 3D = 8 | 82 |
90 -114 | 3E = 13 | 102 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 27 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 35 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 14 | 43 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 83 |
Längor 2021
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2021 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 118 |
136 – 152 | 1B = 9 | 152 |
154 – 172 | 1C = 10 | 158 |
174 – 194 | 1D = 11 | 192 |
196 – 220 | 1E = 13 | 204 |
222 – 240 | 1F = 10 | 222 |
242 – 258 | 1G = 9 | 250 |
260 – 282 | 1H = 12 | 268 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 99 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 133 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 149 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 189 |
2 – 26 | 3B = 13 | 4 |
28 – 52 | 3A = 13 | 46 |
54 – 74 | 3C = 9 | 60 |
76 – 88 | 3D = 9 | 80 |
90 -114 | 3E = 13 | 100 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 25 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 33 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 14 | 41 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 81 |
Längor 2020
l
Hus Länga/Antal hus i längan 2020
116 – 134 1A = 10 116
136 – 152 1B = 9 150
154 – 172 1C = 10 172
174 – 194 1D = 11 190
196 – 220 1E = 13 202
222 – 240 1F = 10 240
242 – 258 1G = 9 248
260 – 282 1H = 12 266
93 – 105, 113 – 119 2C = 11 119
107 – 111, 121 – 137 2D = 13 131
139 – 163, 171 – 177 2A = 17 147
165 – 169, 179 – 195 2B = 12 187
2 – 26 3B = 13 6
28 – 52 3A = 13 48
54 – 74 3C = 9 62
76 – 88 3D = 9 82
90 -114 3E = 13 98
1 – 11, 25 – 31 4C = 10 25
13 – 23, 33 – 39 4A = 10 23
41 – 59, 71 – 79 4D = 14 79
61 – 69, 81 – 91 4B = 11 69
Längor 2019
Hus Länga/Antal hus i längan 2019
116 – 134 1A = 10 134
136 – 152 1B = 9 144
154 – 172 1C = 10 170
174 – 194 1D = 11 186
196 – 220 1E = 13 200
222 – 240 1F = 10 236
242 – 258 1G = 9 246
260 – 282 1H = 12 264
93 – 105, 113 – 119 2C = 11 115
107 – 111, 121 – 137 2D = 13 129
139 – 163, 171 – 177 2A = 17 145
165 – 169, 179 – 195 2B = 12 185
2 – 26 3B = 13 8
28 – 52 3A = 13 50
54 – 74 3C = 9 64
76 – 88 3D = 9 84
90 -114 3E = 13 96
1 – 11, 25 – 31 4C = 10 9
13 – 23, 33 – 39 4A = 10 21
41 – 59, 71 – 79 4D = 14 73
61 – 69, 81 – 91 4B = 11 67
Längor 2018
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2018 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 132 |
136 – 152 | 1B = 9 | 142 |
154 – 172 | 1C = 10 | 168 |
174 – 194 | 1D = 11 | 184 |
196 – 220 | 1E = 13 | 198 |
222 – 240 | 1F = 10 | 234 |
242 – 258 | 1G = 9 | 244 |
260 – 282 | 1H = 12 | 262 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 113 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 127 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 143 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 183 |
2 – 26 | 3B = 13 | 10 |
28 – 52 | 3A = 13 | 52 |
54 – 74 | 3C = 9 | 70 |
76 – 88 | 3D = 9 | 86 |
90 -114 | 3E = 13 | 94 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 7 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 14 | 75 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 65 |
Längor 2017
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2017 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 118 |
136 – 152 | 1B = 9 | 150 |
154 – 172 | 1C = 10 | 172 |
174 – 194 | 1D = 11 | 192 |
196 – 220 | 1E = 13 | 210 |
222 – 240 | 1F = 10 | 240 |
242 – 258 | 1G = 9 | 246 |
260 – 282 | 1H = 12 | 272 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 95 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 137 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 159 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 193 |
2 – 26 | 3B = 13 | 20 |
28 – 52 | 3A = 13 | 28 |
54 – 74 | 3C = 11 | 64 |
76 – 88 | 3D = 7 | 84 |
90 -114 | 3E = 13 | 108 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 25 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 33 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 13 | 53 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 83 |
Längor 2016
Hus | Länga/Antal hus i längan | 2016 |
---|---|---|
116 – 134 | 1A = 10 | 116 |
136 – 152 | 1B = 9 | 148 |
154 – 172 | 1C = 10 | 170 |
174 – 194 | 1D = 11 | 190 |
196 – 220 | 1E = 13 | 208 |
222 – 240 | 1F = 10 | 238 |
242 – 258 | 1G = 9 | 244 |
260 – 282 | 1H = 12 | 270 |
93 – 105, 113 – 119 | 2C = 11 | 93 |
107 – 111, 121 – 137 | 2D = 13 | 135 |
139 – 163, 171 – 177 | 2A = 17 | 157 |
165 – 169, 179 – 195 | 2B = 12 | 191 |
2 – 26 | 3B = 13 | 18 |
28 – 52 | 3A = 13 | 30 |
54 – 74 | 3C = 11 | 68 |
76 – 88 | 3D = 7 | 86 |
90 -114 | 3E = 13 | 104 |
1 – 11, 25 – 31 | 4C = 10 | 11 |
13 – 23, 33 – 39 | 4A = 10 | 23 |
41 – 59, 71 – 79 | 4D = 13 | 51 |
61 – 69, 81 – 91 | 4B = 11 | 81 |